Nursing Schools in Pennsylvania
159 accredited nursing programs found
159
Nursing Schools
54 / 105
Public / Private
$9,862
Avg Public Tuition
60.6%
Avg Grad Rate
Registered Nurse Salary in Pennsylvania
Bureau of Labor Statistics, May 2024
Median Salary
$78,560
Mean Salary
$81,370
Entry Level (10th %)
$58,730
Experienced (90th %)
$106,220
RNs Employed: 137,730
vs National Median: -16% (below $93,600)
Job Growth (2023-2033): +5%
Tuition Overview
| Avg Public Tuition | $9,862 |
| Lowest Tuition | $4,632 |
| Highest Tuition | $68,380 |
| Avg Private Tuition | $33,454 |
Student Outcomes
| Avg Graduation Rate | 60.6% |
| Avg Earnings After Grad | $53,124 |
| Avg Student Debt | $19,046 |
| Total Enrollment | 366,887 |
Most Affordable Nursing Schools in Pennsylvania
Highest Graduation Rates in Pennsylvania
All Nursing Schools in Pennsylvania
| Institution | City | Type | Tuition (In-State) | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | Public | $20,234 | 41,862 |
| Temple University | Philadelphia | Public | $22,082 | 21,249 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | Public | $21,524 | 20,189 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | Public | $10,687 | 14,067 |
| Drexel University | Philadelphia | Private | $60,663 | 13,509 |
| Community College of Philadelphia | Philadelphia | Public | $4,632 | 11,312 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Private | $66,104 | 10,768 |
| Harrisburg Area Community College | Harrisburg | Public | $7,373 | 9,802 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | Public | $11,046 | 9,309 |
| Community College of Allegheny County | Pittsburgh | Public | $4,842 | 9,305 |
| Pennsylvania Western University | California | Public | $11,388 | 8,134 |
| Northampton County Area Community College | Bethlehem | Public | $5,310 | 7,512 |
| Montgomery County Community College | Blue Bell | Public | $6,270 | 7,181 |
| Delaware County Community College | Media | Public | $6,660 | 7,065 |
| Villanova University | Villanova | Private | $64,701 | 7,005 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | Public | $11,380 | 6,893 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | Public | $10,507 | 6,728 |
| Lehigh University | Bethlehem | Private | $62,180 | 5,803 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | Public | $12,262 | 5,610 |
| Duquesne University | Pittsburgh | Private | $47,146 | 5,216 |
| Bucks County Community College | Newtown | Public | $5,021 | 5,199 |
| Saint Joseph's University | Philadelphia | Private | $51,340 | 4,742 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | Public | $11,036 | 4,611 |
| Lehigh Carbon Community College | Schnecksville | Public | $5,215 | 4,465 |
| Pennsylvania College of Technology | Williamsport | Public | $17,940 | 4,254 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Private | $45,683 | 3,708 |
| University of Scranton | Scranton | Private | $52,309 | 3,589 |
| Reading Area Community College | Reading | Public | $6,270 | 3,338 |
| Luzerne County Community College | Nanticoke | Public | $6,450 | 3,241 |
| York College of Pennsylvania | York | Private | $24,606 | 3,187 |
| Robert Morris University | Moon Township | Private | $34,940 | 2,866 |
| Widener University | Chester | Private | $53,638 | 2,765 |
| Westmoreland County Community College | Youngwood | Public | $5,880 | 2,628 |
| Gannon University | Erie | Private | $37,951 | 2,467 |
| Messiah University | Mechanicsburg | Private | $40,640 | 2,318 |
| Holy Family University | Philadelphia | Private | $33,968 | 2,298 |
| Grove City College | Grove City | Private | $20,890 | 2,221 |
| Mercyhurst University | Erie | Private | $44,510 | 2,217 |
| DeSales University | Center Valley | Private | $44,800 | 2,113 |
| Alvernia University | Reading | Private | $42,810 | 2,042 |
| Eastern University | Saint Davids | Private | $37,420 | 1,978 |
| Moravian University | Bethlehem | Private | $52,000 | 1,970 |
| La Salle University | Philadelphia | Private | $35,570 | 1,966 |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | Private | $68,380 | 1,904 |
| Wilkes University | Wilkes-Barre | Private | $42,286 | 1,893 |
| Butler County Community College | Butler | Public | $5,610 | 1,882 |
| Lackawanna College | Scranton | Private | $17,950 | 1,837 |
| Marywood University | Scranton | Private | $39,570 | 1,821 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | Private | $36,842 | 1,815 |
| Arcadia University | Glenside | Private | $48,290 | 1,799 |
| Muhlenberg College | Allentown | Private | $60,240 | 1,777 |
| Lincoln University | Lincoln University | Public | $12,512 | 1,712 |
| Lebanon Valley College | Annville | Private | $50,320 | 1,670 |
| Misericordia University | Dallas | Private | $38,370 | 1,632 |
| Seton Hill University | Greensburg | Private | $41,414 | 1,581 |
| Neumann University | Aston | Private | $37,300 | 1,574 |
| Pennsylvania College of Health Sciences | Lancaster | Private | $31,866 | 1,548 |
| Saint Francis University | Loretto | Private | $41,720 | 1,525 |
| King's College | Wilkes-Barre | Private | $42,600 | 1,519 |
| Lancaster Bible College | Lancaster | Private | $29,990 | 1,511 |
| Carlow University | Pittsburgh | Private | $34,502 | 1,336 |
| Immaculata University | Immaculata | Private | $28,550 | 1,265 |
| Saint Vincent College | Latrobe | Private | $41,100 | 1,264 |
| Chatham University | Pittsburgh | Private | $43,810 | 1,252 |
| Allegheny College | Meadville | Private | $54,960 | 1,209 |
| Juniata College | Huntingdon | Private | $56,402 | 1,175 |
| Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | Private | $38,310 | 1,141 |
| Mount Aloysius College | Cresson | Private | $26,156 | 1,123 |
| Community College of Beaver County | Monaca | Public | $7,290 | 1,092 |
| Waynesburg University | Waynesburg | Private | $29,460 | 1,081 |
| Westminster College | New Wilmington | Private | $39,470 | 1,051 |
| Geneva College | Beaver Falls | Private | $33,610 | 1,000 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | Private | $39,410 | 931 |
| Harcum College | Bryn Mawr | Private | $29,900 | 904 |
| Keystone College | La Plume | Private | $17,850 | 870 |
| Institute of Medical Careers | Pittsburgh | For-Profit | N/A | 866 |
| Cedar Crest College | Allentown | Private | $44,934 | 857 |
| All-State Career School | Essington | For-Profit | N/A | 831 |
| Pittsburgh Technical College | Oakdale | Private | $18,980 | 822 |
| Peirce College | Philadelphia | Private | $15,060 | 789 |
| La Roche University | Pittsburgh | Private | $33,120 | 786 |
| Cairn University-Langhorne | Langhorne | Private | $32,625 | 782 |
| Thiel College | Greenville | Private | $36,864 | 773 |
| Wilson College | Chambersburg | Private | $27,000 | 745 |
| Central Penn College | Summerdale | For-Profit | $19,404 | 721 |
| Pennsylvania Highlands Community College | Johnstown | Public | $6,990 | 719 |
| Pennsylvania Institute of Technology | Media | Private | $14,445 | 661 |
| Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg | Private | $23,900 | 650 |
| Cabrini University | Radnor | Private | $35,815 | 645 |
| Pennco Tech-Bristol | Bristol | For-Profit | N/A | 603 |
| UPMC Shadyside School of Nursing | Pittsburgh | Private | $16,190 | 594 |
| Johnson College | Scranton | Private | $20,733 | 549 |
| YTI Career Institute-York | York | For-Profit | N/A | 497 |
| Philadelphia Technician Training | Philadelphia | Private | N/A | 492 |
| Manor College | Jenkintown | Private | $19,964 | 462 |
| Prism Career Institute-Philadelphia | Philadelphia | For-Profit | N/A | 406 |
| Lancaster School of Cosmetology & Therapeutic Bodywork | Lancaster | For-Profit | N/A | 393 |
| Laurel Business Institute | Uniontown | For-Profit | $11,470 | 390 |
| St Lukes Hospital School of Nursing | Bethlehem | Private | N/A | 340 |
| UPMC Jameson School of Nursing | New Castle | Private | $15,498 | 332 |
| Clarks Summit University | Clarks Summit | Private | $32,400 | 331 |
| CDE Career Institute | Tannersville | For-Profit | N/A | 308 |
| UPMC Mercy School of Nursing | Pittsburgh | Private | $16,190 | 305 |
| Great Lakes Institute of Technology | Erie | For-Profit | N/A | 303 |
| York County School of Technology-Adult & Continuing Education | York | Public | N/A | 288 |
| Reading Hospital School of Health Sciences | Reading | Private | $11,915 | 270 |
| Lancaster County Career and Technology Center | Willow Street | Public | N/A | 250 |
| South Hills School of Business & Technology | State College | For-Profit | $19,208 | 241 |
| Penn Commercial Business/Technical School | Washington | For-Profit | $13,654 | 223 |
| Fortis Institute-Scranton | Scranton | For-Profit | $14,444 | 205 |
| Douglas Education Center | Monessen | For-Profit | $18,950 | 200 |
| Falcon Institute of Health and Science | Bethlehem | For-Profit | $27,140 | 186 |
| Erie Institute of Technology Inc | Erie | For-Profit | $15,768 | 183 |
| Eastern Center for Arts and Technology | Willow Grove | Public | N/A | 181 |
| Greater Altoona Career & Technology Center | Altoona | Public | N/A | 174 |
| Laurel Technical Institute | Hermitage | For-Profit | $11,470 | 160 |
| Western Pennsylvania Hospital School of Nursing | Pittsburgh | Private | $12,886 | 145 |
| Roxborough Memorial Hospital School of Nursing | Philadelphia | For-Profit | N/A | 144 |
| Cortiva Institute | King of Prussia | For-Profit | N/A | 137 |
| Commonwealth Technical Institute | Johnstown | Private | $7,714 | 132 |
| Central Pennsylvania Institute of Science and Technology | Pleasant Gap | Public | N/A | 126 |
| Citizens School of Nursing | Tarentum | Private | N/A | 115 |
| PITC Institute | Wyncote | For-Profit | N/A | 113 |
| YTI Career Institute-Altoona | Altoona | For-Profit | N/A | 112 |
| DLP Conemaugh Memorial Medical Center | Johnstown | For-Profit | N/A | 108 |
| Wilkes-Barre Area Career and Technical Center Practical Nursing | Wilkes Barre | Public | N/A | 102 |
| Greater Johnstown Career and Technology Center | Johnstown | Public | N/A | 102 |
| UPMC St. Margaret School of Nursing | Pittsburgh | Private | $16,190 | 91 |
| Indiana County Technology Center | Indiana | Public | N/A | 90 |
| Lansdale School of Business | North Wales | For-Profit | $11,850 | 87 |
| Central Susquehanna Intermediate Unit LPN Career | Milton | Public | N/A | 87 |
| Chester County Intermediate Unit | Downingtown | Public | N/A | 85 |
| Valley Forge Military College | Wayne | Private | $32,176 | 83 |
| Career Technology Center of Lackawanna County | Scranton | Public | N/A | 76 |
| Schuylkill Technology Center | Frackville | Public | N/A | 74 |
| Lenape Technical School Practical Nursing Program | Ford City | Public | N/A | 71 |
| Fayette County Career & Technical Institute Practical Nursing Program | Uniontown | Public | N/A | 69 |
| Lebanon County Area Vocational Technical School | Lebanon | Public | N/A | 64 |
| Susquehanna County Career and Technology Center | Springville | Public | N/A | 59 |
| Venango County Area Vocational Technical School | Oil City | Public | N/A | 57 |
| Joseph F McCloskey School of Nursing | Pottsville | Private | N/A | 55 |
| Heritage Valley Health System School of Nursing | McKees Rocks | Private | $22,100 | 52 |
| Franklin County Career and Technology Center | Chambersburg | Public | N/A | 51 |
| The Rapha School | Home | For-Profit | N/A | 51 |
| Somerset County Technology Center | Somerset | Public | N/A | 50 |
| Delaware County Technical School-Practical Nursing Program | Broomall | Public | N/A | 42 |
| Washington Health System School of Nursing | Washington | Private | N/A | 39 |
| Western Area Career & Technology Center | Canonsburg | Public | N/A | 39 |
| Mifflin County Academy of Science and Technology | Lewistown | Public | N/A | 38 |
| Sharon Regional School of Nursing | Sharon | For-Profit | N/A | 37 |
| Northern Tier Career Center | Towanda | Public | N/A | 37 |
| Clearfield County Career and Technology Center | Clearfield | Public | N/A | 37 |
| Jefferson County Dubois Area Vocational Technical Practical Nursing Program | Reynoldsville | Public | N/A | 25 |
| Crawford County Career and Technical Center Practical Nursing Program | Meadville | Public | N/A | 25 |
| European Medical School of Massage | Sinking Spring | For-Profit | N/A | 23 |
| Greene County Career and Technology Center | Waynesburg | Public | N/A | 19 |
| ASPIRA City College | Philadelphia | Private | $12,147 | 12 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine | Erie | Private | N/A | 10 |
| Hazleton Area Career Center | Hazle TWP. | Public | N/A | 7 |
Nursing Schools by City in Pennsylvania
Nursing Guides & Resources
Frequently Asked Questions
How many nursing schools are in Pennsylvania?
There are 159 accredited nursing programs in Pennsylvania, including 54 public and 105 private institutions.
What is the average nursing school tuition in Pennsylvania?
The average in-state tuition at public nursing schools in Pennsylvania is $9,862. Tuition ranges from $4,632 to $68,380 across all institutions.
How much do nurses earn in Pennsylvania?
The median annual salary for registered nurses in Pennsylvania is $78,560, with entry-level nurses earning around $58,730 and experienced nurses earning up to $106,220. There are 137,730 RNs employed in the state.
What is the graduation rate for nursing schools in Pennsylvania?
The average graduation rate across nursing programs in Pennsylvania is 60.6%. The highest graduation rate belongs to The Rapha School at 100.0%.
What is the average student debt for nursing graduates in Pennsylvania?
The average median student debt for graduates of nursing programs in Pennsylvania is $19,046. Graduates earn a median of $53,124 within 10 years of enrollment.