Compare Nursing Schools
Comparing Pickens Technical College vs University of Colorado Boulder side-by-side.
Add Another School
Pickens Technical College University of Colorado Boulder
| Metric | Pickens Technical College | University of Colorado Boulder |
|---|---|---|
| Location | Aurora, Colorado | Boulder, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | $4,930 | $16,430 |
| Out-of-State Tuition | $8,330 | $41,943 |
| Acceptance Rate | N/A | 83.3% |
| Enrollment | 646 | 31,578 |
| Graduation Rate | 58.2% | 75.0% |
| Retention Rate | 55.5% | 89.2% |
| Median Earnings | $39,210 | $69,738 |
| Median Debt | N/A | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | N/A | $206 |
| Pell Grant Recipients | 33.0% | 14.8% |
| Loan Default Rate | N/A | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
VS
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
Front Range Community College
Westminster, CO
VS
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
VS
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO