Compare Nursing Schools
Comparing Colorado Technical University-Colorado Springs vs Colorado State University-Fort Collins side-by-side.
Add Another School
Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado State University-Fort Collins
| Metric | Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado State University-Fort Collins |
|---|---|---|
| Location | Colorado Springs, Colorado | Fort Collins, Colorado |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $12,760 | $12,896 |
| Out-of-State Tuition | $12,760 | $33,751 |
| Acceptance Rate | N/A | 89.6% |
| Enrollment | 25,932 | 25,148 |
| Graduation Rate | 17.6% | 66.9% |
| Retention Rate | 44.0% | 84.8% |
| Median Earnings | $37,180 | $60,543 |
| Median Debt | $29,832 | $20,000 |
| Monthly Loan Payment | $316 | $212 |
| Pell Grant Recipients | 68.3% | 18.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
VS
Front Range Community College
Westminster, CO
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
VS
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO