Compare Nursing Schools
Comparing University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus vs Pikes Peak State College side-by-side.
Add Another School
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Pikes Peak State College
| Metric | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Pikes Peak State College |
|---|---|---|
| Location | Denver, Colorado | Colorado Springs, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | bachelor |
| In-State Tuition | $10,017 | $4,302 |
| Out-of-State Tuition | $28,209 | $16,534 |
| Acceptance Rate | 77.8% | N/A |
| Enrollment | 10,686 | 9,307 |
| Graduation Rate | 47.4% | 23.0% |
| Retention Rate | 71.5% | N/A |
| Median Earnings | $64,270 | $40,796 |
| Median Debt | $20,500 | $9,000 |
| Monthly Loan Payment | $217 | $95 |
| Pell Grant Recipients | 25.8% | 30.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
VS
Front Range Community College
Westminster, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO