Compare Nursing Schools
Comparing Colorado State University-Fort Collins vs Metropolitan State University of Denver side-by-side.
Add Another School
Colorado State University-Fort Collins Metropolitan State University of Denver
| Metric | Colorado State University-Fort Collins | Metropolitan State University of Denver |
|---|---|---|
| Location | Fort Collins, Colorado | Denver, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $12,896 | $10,780 |
| Out-of-State Tuition | $33,751 | $29,503 |
| Acceptance Rate | 89.6% | 99.1% |
| Enrollment | 25,148 | 14,932 |
| Graduation Rate | 66.9% | 29.9% |
| Retention Rate | 84.8% | 70.4% |
| Median Earnings | $60,543 | $52,093 |
| Median Debt | $20,000 | $21,500 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $227 |
| Pell Grant Recipients | 18.9% | 35.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Front Range Community College
Westminster, CO
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
VS
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO