Compare Nursing Schools
Comparing Colorado State University Global vs University of Colorado Boulder side-by-side.
Add Another School
Colorado State University Global University of Colorado Boulder
| Metric | Colorado State University Global | University of Colorado Boulder |
|---|---|---|
| Location | Aurora, Colorado | Boulder, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,400 | $16,430 |
| Out-of-State Tuition | $8,400 | $41,943 |
| Acceptance Rate | 92.9% | 83.3% |
| Enrollment | 6,202 | 31,578 |
| Graduation Rate | N/A | 75.0% |
| Retention Rate | 56.3% | 89.2% |
| Median Earnings | $76,813 | $69,738 |
| Median Debt | $25,000 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $265 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 24.3% | 14.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
VS
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
Front Range Community College
Westminster, CO
VS
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
VS
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO