Compare Nursing Schools
Comparing Aveda Institute-Denver vs University of Colorado Boulder side-by-side.
Add Another School
Aveda Institute-Denver University of Colorado Boulder
| Metric | Aveda Institute-Denver | University of Colorado Boulder |
|---|---|---|
| Location | Denver, Colorado | Boulder, Colorado |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $16,430 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $41,943 |
| Acceptance Rate | N/A | 83.3% |
| Enrollment | 316 | 31,578 |
| Graduation Rate | 82.9% | 75.0% |
| Retention Rate | 87.1% | 89.2% |
| Median Earnings | $38,020 | $69,738 |
| Median Debt | $9,829 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $104 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 32.3% | 14.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
VS
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
Front Range Community College
Westminster, CO
VS
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
VS
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO