Compare Nursing Schools
Comparing Adams State University vs University of Colorado Boulder side-by-side.
Add Another School
Adams State University University of Colorado Boulder
| Metric | Adams State University | University of Colorado Boulder |
|---|---|---|
| Location | Alamosa, Colorado | Boulder, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,776 | $16,430 |
| Out-of-State Tuition | $21,848 | $41,943 |
| Acceptance Rate | N/A | 83.3% |
| Enrollment | 1,239 | 31,578 |
| Graduation Rate | 31.6% | 75.0% |
| Retention Rate | 55.5% | 89.2% |
| Median Earnings | $44,372 | $69,738 |
| Median Debt | $19,500 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 35.0% | 14.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
VS
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
Front Range Community College
Westminster, CO
VS
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
VS
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO