Compare Nursing Schools
Comparing University of Colorado Colorado Springs vs Colorado State University Global side-by-side.
Add Another School
University of Colorado Colorado Springs Colorado State University Global
| Metric | University of Colorado Colorado Springs | Colorado State University Global |
|---|---|---|
| Location | Colorado Springs, Colorado | Aurora, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,712 | $8,400 |
| Out-of-State Tuition | $20,492 | $8,400 |
| Acceptance Rate | 96.6% | 92.9% |
| Enrollment | 8,870 | 6,202 |
| Graduation Rate | 45.3% | N/A |
| Retention Rate | 67.1% | 56.3% |
| Median Earnings | $54,659 | $76,813 |
| Median Debt | $20,000 | $25,000 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $265 |
| Pell Grant Recipients | 26.3% | 24.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
VS
Front Range Community College
Westminster, CO
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
VS
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO