Compare Nursing Schools
Comparing Pikes Peak State College vs Colorado State University Global side-by-side.
Add Another School
Pikes Peak State College Colorado State University Global
| Metric | Pikes Peak State College | Colorado State University Global |
|---|---|---|
| Location | Colorado Springs, Colorado | Aurora, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | bachelor | graduate |
| In-State Tuition | $4,302 | $8,400 |
| Out-of-State Tuition | $16,534 | $8,400 |
| Acceptance Rate | N/A | 92.9% |
| Enrollment | 9,307 | 6,202 |
| Graduation Rate | 23.0% | N/A |
| Retention Rate | N/A | 56.3% |
| Median Earnings | $40,796 | $76,813 |
| Median Debt | $9,000 | $25,000 |
| Monthly Loan Payment | $95 | $265 |
| Pell Grant Recipients | 30.8% | 24.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
VS
Front Range Community College
Westminster, CO
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
VS
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO