Compare Nursing Schools
Comparing Front Range Community College vs Pikes Peak State College side-by-side.
Add Another School
Front Range Community College Pikes Peak State College
| Metric | Front Range Community College | Pikes Peak State College |
|---|---|---|
| Location | Westminster, Colorado | Colorado Springs, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | bachelor | bachelor |
| In-State Tuition | $4,740 | $4,302 |
| Out-of-State Tuition | $16,974 | $16,534 |
| Acceptance Rate | N/A | N/A |
| Enrollment | 11,132 | 9,307 |
| Graduation Rate | 30.1% | 23.0% |
| Retention Rate | N/A | N/A |
| Median Earnings | $45,910 | $40,796 |
| Median Debt | $12,251 | $9,000 |
| Monthly Loan Payment | $129 | $95 |
| Pell Grant Recipients | 16.5% | 30.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
VS
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO