Compare Nursing Schools
Comparing Colorado State University-Fort Collins vs University of Colorado Boulder side-by-side.
Add Another School
Colorado State University-Fort Collins University of Colorado Boulder
| Metric | Colorado State University-Fort Collins | University of Colorado Boulder |
|---|---|---|
| Location | Fort Collins, Colorado | Boulder, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $12,896 | $16,430 |
| Out-of-State Tuition | $33,751 | $41,943 |
| Acceptance Rate | 89.6% | 83.3% |
| Enrollment | 25,148 | 31,578 |
| Graduation Rate | 66.9% | 75.0% |
| Retention Rate | 84.8% | 89.2% |
| Median Earnings | $60,543 | $69,738 |
| Median Debt | $20,000 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 18.9% | 14.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
VS
Front Range Community College
Westminster, CO
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
VS
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO