Compare Nursing Schools
Comparing Colorado Technical University-Colorado Springs vs Metropolitan State University of Denver side-by-side.
Add Another School
Colorado Technical University-Colorado Springs Metropolitan State University of Denver
| Metric | Colorado Technical University-Colorado Springs | Metropolitan State University of Denver |
|---|---|---|
| Location | Colorado Springs, Colorado | Denver, Colorado |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $12,760 | $10,780 |
| Out-of-State Tuition | $12,760 | $29,503 |
| Acceptance Rate | N/A | 99.1% |
| Enrollment | 25,932 | 14,932 |
| Graduation Rate | 17.6% | 29.9% |
| Retention Rate | 44.0% | 70.4% |
| Median Earnings | $37,180 | $52,093 |
| Median Debt | $29,832 | $21,500 |
| Monthly Loan Payment | $316 | $227 |
| Pell Grant Recipients | 68.3% | 35.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
VS
Front Range Community College
Westminster, CO
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
VS
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO