Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Las Positas College California State University-Fullerton
| Metric | Las Positas College | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Livermore, California | Fullerton, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $1,168 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $8,176 | $18,953 |
| Acceptance Rate | N/A | 86.7% |
| Enrollment | 6,766 | 36,956 |
| Graduation Rate | 48.5% | 69.2% |
| Retention Rate | 83.2% | 85.0% |
| Median Earnings | $51,088 | $62,951 |
| Median Debt | N/A | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | N/A | $145 |
| Pell Grant Recipients | 14.2% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA