Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Berkshire Community College University of Massachusetts-Amherst
| Metric | Berkshire Community College | University of Massachusetts-Amherst |
|---|---|---|
| Location | Pittsfield, Massachusetts | Amherst, Massachusetts |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $5,612 | $17,357 |
| Out-of-State Tuition | $11,228 | $39,293 |
| Acceptance Rate | N/A | 57.8% |
| Enrollment | 1,100 | 23,694 |
| Graduation Rate | 22.8% | 83.2% |
| Retention Rate | 60.1% | 91.0% |
| Median Earnings | $38,832 | $71,631 |
| Median Debt | $12,053 | $22,763 |
| Monthly Loan Payment | $127 | $241 |
| Pell Grant Recipients | 36.1% | 20.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Massachusetts
VS
Boston University
Boston, MA
Northeastern University
Boston, MA
VS
University of Massachusetts-Boston
Boston, MA
University of Massachusetts-Lowell
Lowell, MA
VS
Boston College
Chestnut Hill, MA
Bridgewater State University
Bridgewater, MA
VS
Berklee College of Music
Boston, MA
Bunker Hill Community College
Boston, MA