Compare Nursing Schools
Comparing University of New Mexico-Main Campus vs New Mexico State University-Main Campus side-by-side.
Add Another School
University of New Mexico-Main Campus New Mexico State University-Main Campus
| Metric | University of New Mexico-Main Campus | New Mexico State University-Main Campus |
|---|---|---|
| Location | Albuquerque, New Mexico | Las Cruces, New Mexico |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,115 | $8,147 |
| Out-of-State Tuition | $26,450 | $25,271 |
| Acceptance Rate | 95.5% | 75.7% |
| Enrollment | 16,686 | 11,561 |
| Graduation Rate | 52.5% | 52.2% |
| Retention Rate | 72.9% | 74.8% |
| Median Earnings | $44,792 | $39,067 |
| Median Debt | $18,450 | $17,095 |
| Monthly Loan Payment | $195 | $181 |
| Pell Grant Recipients | 36.2% | 40.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in New Mexico
VS
Central New Mexico Community College
Albuquerque, NM
San Juan College
Farmington, NM
VS
Eastern New Mexico University-Main Campus
Portales, NM
Santa Fe Community College
Santa Fe, NM
VS
New Mexico Junior College
Hobbs, NM
Western New Mexico University
Silver City, NM
VS
New Mexico Highlands University
Las Vegas, NM
Clovis Community College
Clovis, NM