Compare Nursing Schools
Comparing University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis vs University of Missouri-Columbia side-by-side.
Add Another School
University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis University of Missouri-Columbia
| Metric | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Saint Louis, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $31,920 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $31,920 | $34,338 |
| Acceptance Rate | 75.1% | 77.0% |
| Enrollment | 274 | 23,118 |
| Graduation Rate | 75.5% | 76.2% |
| Retention Rate | 63.2% | 91.3% |
| Median Earnings | $137,047 | $63,403 |
| Median Debt | $17,755 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $188 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 28.8% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO