Compare Nursing Schools
Comparing The Salon Professional Academy-Fargo vs North Dakota State University-Main Campus side-by-side.
Add Another School
The Salon Professional Academy-Fargo North Dakota State University-Main Campus
| Metric | The Salon Professional Academy-Fargo | North Dakota State University-Main Campus |
|---|---|---|
| Location | Fargo, North Dakota | Fargo, North Dakota |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $10,857 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $15,511 |
| Acceptance Rate | N/A | 95.8% |
| Enrollment | 173 | 9,567 |
| Graduation Rate | 78.6% | 63.7% |
| Retention Rate | 75.0% | 76.9% |
| Median Earnings | $31,497 | $62,203 |
| Median Debt | $12,000 | $23,199 |
| Monthly Loan Payment | $127 | $245 |
| Pell Grant Recipients | 30.9% | 18.7% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in North Dakota
VS
University of North Dakota
Grand Forks, ND
Bismarck State College
Bismarck, ND
VS
University of Mary
Bismarck, ND
Minot State University
Minot, ND
VS
North Dakota State College of Science
Wahpeton, ND
Dickinson State University
Dickinson, ND
VS
University of Jamestown
Jamestown, ND
Valley City State University
Valley City, ND