Compare Nursing Schools
Comparing Northwestern State University of Louisiana vs Bossier Parish Community College side-by-side.
Add Another School
Northwestern State University of Louisiana Bossier Parish Community College
| Metric | Northwestern State University of Louisiana | Bossier Parish Community College |
|---|---|---|
| Location | Natchitoches, Louisiana | Bossier City, Louisiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $8,864 | $4,283 |
| Out-of-State Tuition | $19,652 | $4,283 |
| Acceptance Rate | 93.7% | N/A |
| Enrollment | 5,840 | 5,046 |
| Graduation Rate | 44.6% | 13.0% |
| Retention Rate | 70.4% | 52.4% |
| Median Earnings | $47,021 | $34,502 |
| Median Debt | $25,000 | $17,500 |
| Monthly Loan Payment | $265 | $185 |
| Pell Grant Recipients | 34.9% | 49.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Louisiana
VS
Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
Baton Rouge, LA
University of Louisiana at Lafayette
Lafayette, LA
VS
Delgado Community College
New Orleans, LA
Southeastern Louisiana University
Hammond, LA
VS
Baton Rouge Community College
Baton Rouge, LA
Louisiana Tech University
Ruston, LA
VS
Tulane University of Louisiana
New Orleans, LA
Southern University and A & M College
Baton Rouge, LA