Compare Nursing Schools
Comparing Metropolitan State University of Denver vs University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus side-by-side.
Add Another School
Metropolitan State University of Denver University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
| Metric | Metropolitan State University of Denver | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus |
|---|---|---|
| Location | Denver, Colorado | Denver, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,780 | $10,017 |
| Out-of-State Tuition | $29,503 | $28,209 |
| Acceptance Rate | 99.1% | 77.8% |
| Enrollment | 14,932 | 10,686 |
| Graduation Rate | 29.9% | 47.4% |
| Retention Rate | 70.4% | 71.5% |
| Median Earnings | $52,093 | $64,270 |
| Median Debt | $21,500 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $227 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 35.1% | 25.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
Front Range Community College
Westminster, CO
VS
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO