Compare Nursing Schools
Comparing Holy Name Medical Center-Sister Claire Tynan School of Nursing vs Rutgers University-New Brunswick side-by-side.
Add Another School
Holy Name Medical Center-Sister Claire Tynan School of Nursing Rutgers University-New Brunswick
| Metric | Holy Name Medical Center-Sister Claire Tynan School of Nursing | Rutgers University-New Brunswick |
|---|---|---|
| Location | Englewood Cliffs, New Jersey | New Brunswick, New Jersey |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | $23,489 | $17,239 |
| Out-of-State Tuition | $23,489 | $36,001 |
| Acceptance Rate | 25.0% | 65.3% |
| Enrollment | 181 | 36,357 |
| Graduation Rate | 75.0% | 85.0% |
| Retention Rate | 33.3% | 92.6% |
| Median Earnings | $87,408 | $74,479 |
| Median Debt | $20,000 | $21,500 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $227 |
| Pell Grant Recipients | 33.5% | 27.2% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in New Jersey
VS
Montclair State University
Montclair, NJ
Rowan University
Glassboro, NJ
VS
Kean University
Union, NJ
Bergen Community College
Paramus, NJ
VS
Middlesex College
Edison, NJ
Brookdale Community College
Lincroft, NJ
VS
Stockton University
Galloway, NJ
UCNJ Union College of Union County NJ
Cranford, NJ