Compare Nursing Schools
Comparing Concorde Career College-San Diego vs California State University-Fullerton side-by-side.
Add Another School
Concorde Career College-San Diego California State University-Fullerton
| Metric | Concorde Career College-San Diego | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | San Diego, California | Fullerton, California |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $18,953 |
| Acceptance Rate | 94.0% | 86.7% |
| Enrollment | 178 | 36,956 |
| Graduation Rate | 71.4% | 69.2% |
| Retention Rate | 73.3% | 85.0% |
| Median Earnings | $39,169 | $62,951 |
| Median Debt | $9,500 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $100 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 57.2% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA