Compare Nursing Schools
Comparing Colorado State University-Fort Collins vs University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus side-by-side.
Add Another School
Colorado State University-Fort Collins University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
| Metric | Colorado State University-Fort Collins | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus |
|---|---|---|
| Location | Fort Collins, Colorado | Denver, Colorado |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $12,896 | $10,017 |
| Out-of-State Tuition | $33,751 | $28,209 |
| Acceptance Rate | 89.6% | 77.8% |
| Enrollment | 25,148 | 10,686 |
| Graduation Rate | 66.9% | 47.4% |
| Retention Rate | 84.8% | 71.5% |
| Median Earnings | $60,543 | $64,270 |
| Median Debt | $20,000 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 18.9% | 25.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
University of Colorado Boulder
Boulder, CO
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
Front Range Community College
Westminster, CO
VS
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
VS
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO
Colorado State University Global
Aurora, CO