Compare Nursing Schools
Comparing Aultman College of Nursing and Health Sciences vs Ohio State University-Main Campus side-by-side.
Add Another School
Aultman College of Nursing and Health Sciences Ohio State University-Main Campus
| Metric | Aultman College of Nursing and Health Sciences | Ohio State University-Main Campus |
|---|---|---|
| Location | Canton, Ohio | Columbus, Ohio |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | bachelor | graduate |
| In-State Tuition | $19,854 | $12,859 |
| Out-of-State Tuition | $19,854 | $38,365 |
| Acceptance Rate | 41.3% | 50.8% |
| Enrollment | 232 | 44,617 |
| Graduation Rate | 51.8% | 87.7% |
| Retention Rate | 60.7% | 94.1% |
| Median Earnings | $63,582 | $60,409 |
| Median Debt | $20,000 | $19,976 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $211 |
| Pell Grant Recipients | 37.2% | 19.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Ohio
VS
University of Cincinnati-Main Campus
Cincinnati, OH
Kent State University at Kent
Kent, OH
VS
Ohio University-Main Campus
Athens, OH
Columbus State Community College
Columbus, OH
VS
Miami University-Oxford
Oxford, OH
Eastern Gateway Community College
Steubenville, OH
VS
Cuyahoga Community College District
Cleveland, OH
Sinclair Community College
Dayton, OH