Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
William Jewell College University of Missouri-Columbia
| Metric | William Jewell College | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Liberty, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $19,890 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $19,890 | $34,338 |
| Acceptance Rate | 34.3% | 77.0% |
| Enrollment | 868 | 23,118 |
| Graduation Rate | 61.6% | 76.2% |
| Retention Rate | 76.5% | 91.3% |
| Median Earnings | $59,268 | $63,403 |
| Median Debt | $24,498 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $259 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 27.9% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO