Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Washington University in St Louis University of Missouri-Columbia
| Metric | Washington University in St Louis | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Saint Louis, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $62,982 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $62,982 | $34,338 |
| Acceptance Rate | 12.0% | 77.0% |
| Enrollment | 7,897 | 23,118 |
| Graduation Rate | 94.5% | 76.2% |
| Retention Rate | 95.9% | 91.3% |
| Median Earnings | $86,182 | $63,403 |
| Median Debt | $17,500 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $185 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 15.9% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO