Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Walden University University of Minnesota-Twin Cities
| Metric | Walden University | University of Minnesota-Twin Cities |
|---|---|---|
| Location | Minneapolis, Minnesota | Minneapolis, Minnesota |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $12,498 | $16,488 |
| Out-of-State Tuition | $12,498 | $36,402 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 7,337 | 30,469 |
| Graduation Rate | 0.0% | 84.8% |
| Retention Rate | N/A | 90.9% |
| Median Earnings | $42,810 | $69,020 |
| Median Debt | $20,834 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $220 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 50.4% | 16.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Minnesota
VS
Capella University
Minneapolis, MN
Minnesota State University-Mankato
Mankato, MN
VS
Rasmussen University-Minnesota
St. Cloud, MN
University of Minnesota-Duluth
Duluth, MN
VS
Normandale Community College
Bloomington, MN
University of St Thomas
Saint Paul, MN
VS
Century College
White Bear Lake, MN
Saint Cloud State University
Saint Cloud, MN