Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Viterbo University University of Wisconsin-Madison
| Metric | Viterbo University | University of Wisconsin-Madison |
|---|---|---|
| Location | La Crosse, Wisconsin | Madison, Wisconsin |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $32,350 | $11,205 |
| Out-of-State Tuition | $32,350 | $40,603 |
| Acceptance Rate | 73.3% | 43.4% |
| Enrollment | 1,392 | 35,665 |
| Graduation Rate | 65.2% | 89.3% |
| Retention Rate | 69.8% | 94.5% |
| Median Earnings | $55,660 | $73,792 |
| Median Debt | $25,000 | $20,484 |
| Monthly Loan Payment | $265 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 22.5% | 15.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
Milwaukee Area Technical College
Milwaukee, WI
VS
Madison Area Technical College
Madison, WI
University of Wisconsin-La Crosse
La Crosse, WI
VS
University of Wisconsin-Whitewater
Whitewater, WI
University of Wisconsin-Eau Claire
Eau Claire, WI
VS
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
Marquette University
Milwaukee, WI