Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Virginia Commonwealth University James Madison University
| Metric | Virginia Commonwealth University | James Madison University |
|---|---|---|
| Location | Richmond, Virginia | Harrisonburg, Virginia |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $16,458 | $13,576 |
| Out-of-State Tuition | $39,042 | $30,790 |
| Acceptance Rate | 93.1% | 76.3% |
| Enrollment | 20,797 | 20,497 |
| Graduation Rate | 65.4% | 80.9% |
| Retention Rate | 85.6% | 90.1% |
| Median Earnings | $58,128 | $69,954 |
| Median Debt | $21,500 | $20,093 |
| Monthly Loan Payment | $227 | $213 |
| Pell Grant Recipients | 29.7% | 16.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Virginia
VS
Liberty University
Lynchburg, VA
Northern Virginia Community College
Annandale, VA
VS
Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, VA
George Mason University
Fairfax, VA
VS
Old Dominion University
Norfolk, VA
University of Virginia-Main Campus
Charlottesville, VA
VS
Tidewater Community College
Norfolk, VA
ECPI University
Virginia Beach, VA