Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Wisconsin-Whitewater University of Wisconsin-Madison
| Metric | University of Wisconsin-Whitewater | University of Wisconsin-Madison |
|---|---|---|
| Location | Whitewater, Wisconsin | Madison, Wisconsin |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,250 | $11,205 |
| Out-of-State Tuition | $17,916 | $40,603 |
| Acceptance Rate | 82.8% | 43.4% |
| Enrollment | 9,180 | 35,665 |
| Graduation Rate | 64.3% | 89.3% |
| Retention Rate | 77.5% | 94.5% |
| Median Earnings | $55,356 | $73,792 |
| Median Debt | $23,188 | $20,484 |
| Monthly Loan Payment | $245 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 25.0% | 15.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
Milwaukee Area Technical College
Milwaukee, WI
VS
Madison Area Technical College
Madison, WI
University of Wisconsin-La Crosse
La Crosse, WI
VS
University of Wisconsin-Eau Claire
Eau Claire, WI
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
VS
Marquette University
Milwaukee, WI
University of Wisconsin-Stevens Point
Stevens Point, WI