Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Wisconsin-Parkside University of Wisconsin-Madison
| Metric | University of Wisconsin-Parkside | University of Wisconsin-Madison |
|---|---|---|
| Location | Kenosha, Wisconsin | Madison, Wisconsin |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $7,855 | $11,205 |
| Out-of-State Tuition | $16,497 | $40,603 |
| Acceptance Rate | 72.6% | 43.4% |
| Enrollment | 2,951 | 35,665 |
| Graduation Rate | 39.8% | 89.3% |
| Retention Rate | 71.3% | 94.5% |
| Median Earnings | $51,129 | $73,792 |
| Median Debt | $20,492 | $20,484 |
| Monthly Loan Payment | $217 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 34.2% | 15.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
Milwaukee Area Technical College
Milwaukee, WI
VS
Madison Area Technical College
Madison, WI
University of Wisconsin-La Crosse
La Crosse, WI
VS
University of Wisconsin-Whitewater
Whitewater, WI
University of Wisconsin-Eau Claire
Eau Claire, WI
VS
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
Marquette University
Milwaukee, WI