Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Wisconsin-La Crosse University of Wisconsin-Whitewater
| Metric | University of Wisconsin-La Crosse | University of Wisconsin-Whitewater |
|---|---|---|
| Location | La Crosse, Wisconsin | Whitewater, Wisconsin |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,651 | $8,250 |
| Out-of-State Tuition | $18,691 | $17,916 |
| Acceptance Rate | 73.3% | 82.8% |
| Enrollment | 9,194 | 9,180 |
| Graduation Rate | 71.2% | 64.3% |
| Retention Rate | 85.7% | 77.5% |
| Median Earnings | $60,378 | $55,356 |
| Median Debt | $22,500 | $23,188 |
| Monthly Loan Payment | $238 | $245 |
| Pell Grant Recipients | 14.2% | 25.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Madison
Madison, WI
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
VS
Milwaukee Area Technical College
Milwaukee, WI
Madison Area Technical College
Madison, WI
VS
University of Wisconsin-Eau Claire
Eau Claire, WI
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
VS
Marquette University
Milwaukee, WI
University of Wisconsin-Stevens Point
Stevens Point, WI