Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Wisconsin-La Crosse University of Wisconsin-Madison
| Metric | University of Wisconsin-La Crosse | University of Wisconsin-Madison |
|---|---|---|
| Location | La Crosse, Wisconsin | Madison, Wisconsin |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,651 | $11,205 |
| Out-of-State Tuition | $18,691 | $40,603 |
| Acceptance Rate | 73.3% | 43.4% |
| Enrollment | 9,194 | 35,665 |
| Graduation Rate | 71.2% | 89.3% |
| Retention Rate | 85.7% | 94.5% |
| Median Earnings | $60,378 | $73,792 |
| Median Debt | $22,500 | $20,484 |
| Monthly Loan Payment | $238 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 14.2% | 15.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
Milwaukee Area Technical College
Milwaukee, WI
VS
Madison Area Technical College
Madison, WI
University of Wisconsin-Whitewater
Whitewater, WI
VS
University of Wisconsin-Eau Claire
Eau Claire, WI
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
VS
Marquette University
Milwaukee, WI
University of Wisconsin-Stevens Point
Stevens Point, WI