Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Wisconsin-La Crosse University of Wisconsin-Eau Claire
| Metric | University of Wisconsin-La Crosse | University of Wisconsin-Eau Claire |
|---|---|---|
| Location | La Crosse, Wisconsin | Eau Claire, Wisconsin |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,651 | $9,277 |
| Out-of-State Tuition | $18,691 | $18,516 |
| Acceptance Rate | 73.3% | 76.1% |
| Enrollment | 9,194 | 8,995 |
| Graduation Rate | 71.2% | 67.6% |
| Retention Rate | 85.7% | 81.9% |
| Median Earnings | $60,378 | $58,561 |
| Median Debt | $22,500 | $20,909 |
| Monthly Loan Payment | $238 | $221 |
| Pell Grant Recipients | 14.2% | 18.7% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Madison
Madison, WI
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
VS
Milwaukee Area Technical College
Milwaukee, WI
Madison Area Technical College
Madison, WI
VS
University of Wisconsin-Whitewater
Whitewater, WI
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
VS
Marquette University
Milwaukee, WI
University of Wisconsin-Stevens Point
Stevens Point, WI