Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of St Thomas University of Minnesota-Twin Cities
| Metric | University of St Thomas | University of Minnesota-Twin Cities |
|---|---|---|
| Location | Saint Paul, Minnesota | Minneapolis, Minnesota |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $52,284 | $16,488 |
| Out-of-State Tuition | $52,284 | $36,402 |
| Acceptance Rate | 84.9% | 77.0% |
| Enrollment | 6,014 | 30,469 |
| Graduation Rate | 75.2% | 84.8% |
| Retention Rate | 86.3% | 90.9% |
| Median Earnings | $73,739 | $69,020 |
| Median Debt | $23,250 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $246 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 19.6% | 16.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Minnesota
VS
Capella University
Minneapolis, MN
Minnesota State University-Mankato
Mankato, MN
VS
Rasmussen University-Minnesota
St. Cloud, MN
University of Minnesota-Duluth
Duluth, MN
VS
Walden University
Minneapolis, MN
Normandale Community College
Bloomington, MN
VS
Century College
White Bear Lake, MN
Saint Cloud State University
Saint Cloud, MN