Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Southern Mississippi Northwest Mississippi Community College
| Metric | University of Southern Mississippi | Northwest Mississippi Community College |
|---|---|---|
| Location | Hattiesburg, Mississippi | Senatobia, Mississippi |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $9,618 | $3,660 |
| Out-of-State Tuition | $11,618 | $6,060 |
| Acceptance Rate | 99.4% | N/A |
| Enrollment | 9,899 | 5,181 |
| Graduation Rate | 50.6% | 42.3% |
| Retention Rate | 70.5% | 59.5% |
| Median Earnings | $44,140 | $36,396 |
| Median Debt | $22,500 | $6,500 |
| Monthly Loan Payment | $238 | $68 |
| Pell Grant Recipients | 46.6% | 32.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Mississippi
VS
University of Mississippi
University, MS
Mississippi State University
Mississippi State, MS
VS
Hinds Community College
Raymond, MS
Mississippi Gulf Coast Community College
Perkinston, MS
VS
Jackson State University
Jackson, MS
Pearl River Community College
Poplarville, MS
VS
Itawamba Community College
Fulton, MS
Holmes Community College
Goodman, MS