Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Southern California California State University-Fullerton
| Metric | University of Southern California | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, California | Fullerton, California |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $68,237 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $68,237 | $18,953 |
| Acceptance Rate | 10.0% | 86.7% |
| Enrollment | 20,817 | 36,956 |
| Graduation Rate | 92.0% | 69.2% |
| Retention Rate | 96.5% | 85.0% |
| Median Earnings | $92,498 | $62,951 |
| Median Debt | $18,000 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $190 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 21.7% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA