Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of South Florida University of Florida
| Metric | University of South Florida | University of Florida |
|---|---|---|
| Location | Tampa, Florida | Gainesville, Florida |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $6,410 | $6,381 |
| Out-of-State Tuition | $17,324 | $28,659 |
| Acceptance Rate | 41.0% | 24.0% |
| Enrollment | 36,299 | 34,102 |
| Graduation Rate | 74.6% | 91.5% |
| Retention Rate | 91.4% | 97.1% |
| Median Earnings | $57,743 | $71,588 |
| Median Debt | $17,988 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $190 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 29.9% | 22.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Florida
VS
University of Central Florida
Orlando, FL
Florida International University
Miami, FL
VS
Valencia College
Orlando, FL
Miami Dade College
Miami, FL
VS
Florida State University
Tallahassee, FL
Broward College
Fort Lauderdale, FL
VS
Florida Atlantic University
Boca Raton, FL
Palm Beach State College
Lake Worth, FL