Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Pennsylvania Commonwealth University of Pennsylvania
| Metric | University of Pennsylvania | Commonwealth University of Pennsylvania |
|---|---|---|
| Location | Philadelphia, Pennsylvania | Bloomsburg, Pennsylvania |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $66,104 | $11,046 |
| Out-of-State Tuition | $66,104 | $22,870 |
| Acceptance Rate | 5.9% | 94.8% |
| Enrollment | 10,768 | 9,309 |
| Graduation Rate | 96.8% | 53.0% |
| Retention Rate | 98.1% | 74.8% |
| Median Earnings | $111,371 | $52,416 |
| Median Debt | $15,715 | $26,000 |
| Monthly Loan Payment | $166 | $275 |
| Pell Grant Recipients | 15.7% | 29.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Pennsylvania
VS
Pennsylvania State University-Main Campus
University Park, PA
Temple University
Philadelphia, PA
VS
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
Pittsburgh, PA
West Chester University of Pennsylvania
West Chester, PA
VS
Drexel University
Philadelphia, PA
Community College of Philadelphia
Philadelphia, PA
VS
Harrisburg Area Community College
Harrisburg, PA
Community College of Allegheny County
Pittsburgh, PA