Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Notre Dame Purdue University Fort Wayne
| Metric | University of Notre Dame | Purdue University Fort Wayne |
|---|---|---|
| Location | Notre Dame, Indiana | Fort Wayne, Indiana |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $62,693 | $9,254 |
| Out-of-State Tuition | $62,693 | $22,220 |
| Acceptance Rate | 12.4% | 85.7% |
| Enrollment | 8,923 | 5,450 |
| Graduation Rate | 96.8% | 32.5% |
| Retention Rate | 98.2% | 64.3% |
| Median Earnings | $99,980 | $45,872 |
| Median Debt | $19,000 | $21,500 |
| Monthly Loan Payment | $201 | $227 |
| Pell Grant Recipients | 12.5% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
Indiana State University
Terre Haute, IN
Purdue University Northwest
Hammond, IN