Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Notre Dame Indiana State University
| Metric | University of Notre Dame | Indiana State University |
|---|---|---|
| Location | Notre Dame, Indiana | Terre Haute, Indiana |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $62,693 | $9,992 |
| Out-of-State Tuition | $62,693 | $21,734 |
| Acceptance Rate | 12.4% | 91.5% |
| Enrollment | 8,923 | 6,620 |
| Graduation Rate | 96.8% | 41.1% |
| Retention Rate | 98.2% | 68.6% |
| Median Earnings | $99,980 | $48,387 |
| Median Debt | $19,000 | $24,000 |
| Monthly Loan Payment | $201 | $254 |
| Pell Grant Recipients | 12.5% | 39.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN