Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Missouri-Columbia Saint Louis Community College
| Metric | University of Missouri-Columbia | Saint Louis Community College |
|---|---|---|
| Location | Columbia, Missouri | Bridgeton, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $14,130 | $3,660 |
| Out-of-State Tuition | $34,338 | $6,990 |
| Acceptance Rate | 77.0% | N/A |
| Enrollment | 23,118 | 11,174 |
| Graduation Rate | 76.2% | 17.7% |
| Retention Rate | 91.3% | N/A |
| Median Earnings | $63,403 | $35,325 |
| Median Debt | $20,500 | $6,725 |
| Monthly Loan Payment | $217 | $71 |
| Pell Grant Recipients | 20.1% | 29.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO