Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Missouri-Columbia Missouri State University-Springfield
| Metric | University of Missouri-Columbia | Missouri State University-Springfield |
|---|---|---|
| Location | Columbia, Missouri | Springfield, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $14,130 | $9,024 |
| Out-of-State Tuition | $34,338 | $17,928 |
| Acceptance Rate | 77.0% | 91.0% |
| Enrollment | 23,118 | 13,407 |
| Graduation Rate | 76.2% | 57.3% |
| Retention Rate | 91.3% | 79.3% |
| Median Earnings | $63,403 | $49,827 |
| Median Debt | $20,500 | $21,992 |
| Monthly Loan Payment | $217 | $233 |
| Pell Grant Recipients | 20.1% | 21.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO