Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Mississippi Hinds Community College
| Metric | University of Mississippi | Hinds Community College |
|---|---|---|
| Location | University, Mississippi | Raymond, Mississippi |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $9,412 | $3,825 |
| Out-of-State Tuition | $26,980 | $6,875 |
| Acceptance Rate | 97.8% | N/A |
| Enrollment | 18,995 | 6,533 |
| Graduation Rate | 68.5% | 42.1% |
| Retention Rate | 87.9% | 54.9% |
| Median Earnings | $50,994 | $30,774 |
| Median Debt | $20,000 | $9,371 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $99 |
| Pell Grant Recipients | 22.4% | 38.2% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Mississippi
VS
Mississippi State University
Mississippi State, MS
University of Southern Mississippi
Hattiesburg, MS
VS
Mississippi Gulf Coast Community College
Perkinston, MS
Northwest Mississippi Community College
Senatobia, MS
VS
Jackson State University
Jackson, MS
Pearl River Community College
Poplarville, MS
VS
Itawamba Community College
Fulton, MS
Holmes Community College
Goodman, MS