Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Memphis Tennessee Technological University
| Metric | University of Memphis | Tennessee Technological University |
|---|---|---|
| Location | Memphis, Tennessee | Cookeville, Tennessee |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,344 | $10,084 |
| Out-of-State Tuition | $14,784 | $20,116 |
| Acceptance Rate | 93.4% | 83.2% |
| Enrollment | 13,645 | 8,495 |
| Graduation Rate | 49.4% | 54.2% |
| Retention Rate | 71.2% | 77.5% |
| Median Earnings | $48,458 | $48,501 |
| Median Debt | $23,300 | $15,650 |
| Monthly Loan Payment | $247 | $165 |
| Pell Grant Recipients | 40.0% | 31.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Tennessee
VS
The University of Tennessee-Knoxville
Knoxville, TN
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, TN
VS
The University of Tennessee-Chattanooga
Chattanooga, TN
East Tennessee State University
Johnson City, TN
VS
Austin Peay State University
Clarksville, TN
Belmont University
Nashville, TN
VS
Tennessee State University
Nashville, TN
Pellissippi State Community College
Knoxville, TN