Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Indianapolis Ivy Tech Community College
| Metric | University of Indianapolis | Ivy Tech Community College |
|---|---|---|
| Location | Indianapolis, Indiana | Indianapolis, Indiana |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $36,136 | $4,912 |
| Out-of-State Tuition | $36,136 | $9,465 |
| Acceptance Rate | 72.8% | N/A |
| Enrollment | 3,147 | 54,926 |
| Graduation Rate | 55.8% | 36.6% |
| Retention Rate | 68.2% | 61.3% |
| Median Earnings | $53,610 | $37,186 |
| Median Debt | $26,864 | $10,727 |
| Monthly Loan Payment | $284 | $113 |
| Pell Grant Recipients | 36.0% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
VS
Purdue University Global
West Lafayette, IN
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
VS
Ball State University
Muncie, IN
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
VS
Indiana State University
Terre Haute, IN
Purdue University Northwest
Hammond, IN