Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Illinois Urbana-Champaign Illinois State University
| Metric | University of Illinois Urbana-Champaign | Illinois State University |
|---|---|---|
| Location | Champaign, Illinois | Normal, Illinois |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $16,004 | $16,021 |
| Out-of-State Tuition | $34,501 | $28,086 |
| Acceptance Rate | 43.7% | 89.0% |
| Enrollment | 34,623 | 18,414 |
| Graduation Rate | 84.9% | 66.3% |
| Retention Rate | 94.3% | 81.3% |
| Median Earnings | $81,054 | $62,117 |
| Median Debt | $19,500 | $20,482 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 23.8% | 30.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
DePaul University
Chicago, IL
VS
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
Loyola University Chicago
Chicago, IL
VS
Northern Illinois University
Dekalb, IL
College of Lake County
Grayslake, IL