Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Illinois Chicago University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | University of Illinois Chicago | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | Chicago, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $14,338 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $29,360 | $34,501 |
| Acceptance Rate | 78.5% | 43.7% |
| Enrollment | 21,814 | 34,623 |
| Graduation Rate | 60.3% | 84.9% |
| Retention Rate | 78.4% | 94.3% |
| Median Earnings | $68,740 | $81,054 |
| Median Debt | $16,704 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $177 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 49.6% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
Illinois State University
Normal, IL
VS
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
DePaul University
Chicago, IL
VS
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
Loyola University Chicago
Chicago, IL
VS
Northern Illinois University
Dekalb, IL
College of Lake County
Grayslake, IL