Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of Hawaii at Manoa Kapiolani Community College
| Metric | University of Hawaii at Manoa | Kapiolani Community College |
|---|---|---|
| Location | Honolulu, Hawaii | Honolulu, Hawaii |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $12,186 | $3,284 |
| Out-of-State Tuition | $34,218 | $8,420 |
| Acceptance Rate | 69.7% | N/A |
| Enrollment | 14,306 | 3,955 |
| Graduation Rate | 62.6% | 20.4% |
| Retention Rate | 74.8% | 61.9% |
| Median Earnings | $57,624 | $44,599 |
| Median Debt | $18,500 | $9,229 |
| Monthly Loan Payment | $196 | $97 |
| Pell Grant Recipients | 24.5% | 17.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Hawaii
VS
Leeward Community College
Pearl City, HI
Hawaii Pacific University
Honolulu, HI
VS
University of Hawaii at Hilo
Hilo, HI
Chaminade University of Honolulu
Honolulu, HI
VS
University of Hawaii Maui College
Kahului, HI
Hawaii Community College
Hilo, HI
VS
Kauai Community College
Lihue, HI
Hawaii Medical College
Honolulu, HI