Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-San Diego University of California-Berkeley
| Metric | University of California-San Diego | University of California-Berkeley |
|---|---|---|
| Location | La Jolla, California | Berkeley, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $15,265 | $14,850 |
| Out-of-State Tuition | $46,042 | $45,627 |
| Acceptance Rate | 24.5% | 11.7% |
| Enrollment | 33,787 | 33,073 |
| Graduation Rate | 87.6% | 92.9% |
| Retention Rate | 93.9% | 96.8% |
| Median Earnings | $84,943 | $92,446 |
| Median Debt | $15,500 | $13,000 |
| Monthly Loan Payment | $164 | $137 |
| Pell Grant Recipients | 32.9% | 27.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA